安徽教师招考网相关[蚌埠师出] 信息“2020年度怀远县中小学新任教师招聘计划岗位信息”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
怀远县2020年度中小学新任教师招聘计划岗位信息 | ||||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 是否专项招聘“应届毕业生 | 是否专项招聘本县户籍人员 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 城区计划 | 乡镇计划 | 备注 |
怀远县部分高中(完中) | 高中语文 | 普通高中 | 语文 | 3 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业相近 | 高中及以上 | 2 | 1 | 本组包含怀远二中(2人)、包集中学(1人)等2所学校 |
怀远县部分高中(完中) | 高中数学 | 普通高中 | 数学 | 3 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业相近 | 高中及以上 | 2 | 1 | 本组包含怀远二中(2人)、包集中学(1人)等2所学校 |
怀远县部分高中(完中) | 高中英语 | 普通高中 | 英语 | 1 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业相近 | 高中及以上 | 1 | 本组招聘单位是包集中学(1人) | |
怀远县部分高中(完中) | 高中物理 | 普通高中 | 物理 | 1 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业相近 | 高中及以上 | 1 | 本组招聘单位是包集中学(1人) | |
怀远县部分高中(完中) | 高中化学 | 普通高中 | 化学 | 1 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业相近 | 高中及以上 | 1 | 本组招聘单位是包集中学(1人) | |
怀远县部分高中(完中) | 高中生物 | 普通高中 | 生物 | 4 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业相近 | 高中及以上 | 2 | 2 | 本组包含怀远二中(2人)、包集中学(2人)等2所学校 |
怀远县部分高中(完中) | 高中政治 | 普通高中 | 政治 | 1 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业相近 | 高中及以上 | 1 | 本组招聘单位是怀远二中(1人) | |
怀远县部分高中(完中) | 高中历史 | 普通高中 | 历史 | 1 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业相近 | 高中及以上 | 1 | 本组招聘单位是包集中学(1人) | |
怀远县部分高中(完中) | 高中地理 | 普通高中 | 地理 | 2 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业相近 | 高中及以上 | 1 | 1 | 本组包含怀远二中(1人)、包集中学(1人)等2所学校 |
怀远县部分初中 | 初中语文1组 | 初级中学 | 语文 | 9 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 2 | 7 | 本组包含徐圩初级中学(1人)、尚庙初级中学(1人)、荆涂学校(2人)、小街学校(2人)、大成初级中学(2人)、刘圩初级中学(1人)等6所学校 |
怀远县部分初中 | 初中语文2组 | 初级中学 | 语文 | 10 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 3 | 7 | 本组包含仁和初级中学(1人)、新城实验学校(1人)、岭集初级中学(1人)、高庄初级中学(1人)、马路学校(1人)、毅德实验学校(1人)、支湖学校(1人)、燕集初级中学(1人)、褚集初级中学(2人)等9所学校 |
怀远县部分初中 | 初中数学1组 | 初级中学 | 数学 | 10 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 2 | 8 | 本组包含岭集初级中学(1人)、马路学校(1人)、燕集初级中学(1人)、看疃学校(1人)、双沟初级中学(1人)、项桥学校(1人)、毅德实验学校(2人)、龙亢中学(2人)等8所学校 |
怀远县部分初中 | 初中数学2组 | 初级中学 | 数学 | 10 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 1 | 9 | 本组包含荆涂学校(1人)、小街学校(1人)、刘圩初级中学(1人)、廖巷学校(1人)、万福学校(1人)、王圩初级中学(1人)、徐圩初级中学(2人)、褚集初级中学(2人)等8所学校 |
怀远县部分初中 | 初中英语1组 | 初级中学 | 英语 | 8 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 2 | 6 | 本组包含徐圩初级中学(1人)、陈集初级中学(1人)、岭集初级中学(2人)、仁和初级中学(2人)、新城实验学校(2人)等5所学校 |
怀远县部分初中 | 初中英语2组 | 初级中学 | 英语 | 9 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 2 | 7 | 本组包含万福学校(1人)、毅德实验学校(1人)、龙亢中学(1人)、支湖学校(1人)、火庙初级中学(1人)、兰桥初级中学(1人)、藕塘初级中学(1人)、褚集初级中学(2人)等8所学校 |
怀远县部分初中 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 7 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 7 | 本组包含陈集初级中学(1人)、龙亢中学(1人)、马路学校(1人)、张沟初级中学(1人)、张八郢初级中学(1人)、褚集初级中学(2人)等6所学校 | |
怀远县部分初中 | 初中化学 | 初级中学 | 化学 | 3 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 3 | 本组包含小街学校(1人)、邹庙学校(1人)、君王初级中学(1人)等3所学校 | |
怀远县部分初中 | 初中生物 | 初级中学 | 生物 | 4 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 1 | 3 | 本组包含小街学校(1人)、龙亢中学(1人)、新城实验学校(1人)、淝河初级中学(1人)等4所学校 |
怀远县部分初中 | 初中品德与生活 | 初级中学 | 品德与生活、品德与社会 | 7 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 3 | 4 | 本组包含小街学校(1人)、万福学校(1人)、实验中学(1人)、褚集初级中学(2人)、荆涂学校(2人)等5所学校 |
怀远县部分初中 | 初中历史 | 初级中学 | 历史 | 9 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 3 | 6 | 本组包含小街学校(1人)、实验中学(1人)、徐圩初级中学(1人)、岭集初级中学(1人)、高庄初级中学(1人)、褚集初级中学(2人)、荆涂学校(2人)等7所学校 |
怀远县部分初中 | 初中地理 | 初级中学 | 地理 | 6 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 2 | 4 | 本组包含小街学校(1人)、实验中学(1人)、岭集初级中学(1人)、褚集初级中学(1人)、荆涂学校(1人)、淝河初级中学(1人)等6所学校 |
怀远县部分初中 | 初中音乐 | 初级中学 | 音乐 | 1 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 1 | 本组招聘单位是龙亢中学(1人) | |
怀远县部分初中 | 初中体育 | 初级中学 | 体育 | 4 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 1 | 3 | 本组包含实验中学(1人)、仁和初级中学(1人)、廖巷学校(1人)、朱疃初级中学(1人)等4所学校 |
怀远县部分初中 | 初中美术 | 初级中学 | 美术 | 2 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 1 | 1 | 本组包含朱疃初级中学(1人)、新城实验学校(1人)等2所学校 |
怀远县部分初中 | 初中信息技术 | 初级中学 | 信息技术 | 7 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 2 | 5 | 本组包含朱疃初级中学(1人)、实验中学(1人)、仁和初级中学(1人)、荆涂学校(1人)、刘圩初级中学(1人)、徐湾学校(1人)、运华学校(1人)等7所学校 |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文1组 | 小学 | 语文 | 15 | 是 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 15 | 本组包含淝南镇(2人)、古城镇(1人)、河溜镇(2人)、徐圩乡(9人)等4个乡镇学区所属小学和徐湾学校(1人) | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文2组 | 小学 | 语文 | 13 | 是 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 13 | 本组包含常坟镇(4人)、魏庄镇(1人)等2个乡镇学区所属小学和孔岗学校(1人)、永西学校(1人)、邹庙学校(3人)、万福学校(3人) | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文3组 | 小学 | 语文 | 10 | 是 | 是 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 10 | 1、本组专项招聘本县户籍人员;2、本组招聘单位是万福镇学区(10人)所属小学 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文4组 | 小学 | 语文 | 11 | 是 | 是 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 11 | 1、本组专项招聘本县户籍人员;2、本组包含龙亢镇(5人)、唐集镇(5人)等2个乡镇学区所属小学和界沟学校(1人) | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文5组 | 小学 | 语文 | 15 | 是 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 15 | 本组包含兰桥乡(4人)、双桥集镇(7人)等2个乡镇学区所属小学和龙亢农场中心小学(4人) | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文6组 | 小学 | 语文 | 13 | 是 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 3 | 10 | 本组包含榴城镇(3人)、淝河乡(7人)等2个乡镇学区所属小学和茆塘学校(1人)、叶湖学校(1人)、廖巷学校(1人) |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文7组 | 小学 | 语文 | 15 | 是 | 是 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 15 | 1、本组专项招聘本县户籍人员;2、本组包含陈集镇(7人)、褚集镇(8人)等2个乡镇学区所属小学 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学1组 | 小学 | 数学 | 15 | 是 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 3 | 12 | 本组包含常坟镇(2人)、河溜镇(2人)、榴城镇(3人)、魏庄镇(1人)、包集镇(7人)等5个乡镇学区所属小学 |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学2组 | 小学 | 数学 | 14 | 是 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 14 | 本组包含龙亢镇(5人)、褚集镇(5人)等2个乡镇学区所属小学,徐湾学校(1人)、茆塘学校(1人)、叶湖学校(1人)、看疃学校(1人)等4所学校 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学3组 | 小学 | 数学 | 15 | 是 | 是 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 15 | 1、本组专项招聘本县户籍人员;2、本组包含淝河乡(8人)、陈集镇(7人)等2个乡镇学区所属小学 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学4组 | 小学 | 数学 | 15 | 是 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 15 | 本组包含兰桥乡学区所属小学(3人)和龙亢农场中心小学(6人)、孔岗学校(1人)、永西学校(1人)、邹庙学校(3人)、万福学校(1人) | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学5组 | 小学 | 数学 | 15 | 是 | 是 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 15 | 1、本组专项招聘本县户籍人员;2、本组包含万福镇(10人)、唐集镇(5人)等2个乡镇学区所属小学 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学6组 | 小学 | 数学 | 15 | 是 | 是 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 15 | 1、本组专项招聘本县户籍人员;2、本组包含徐圩乡(7人)、淝南镇(2人)、双桥集镇(6人)等3个乡镇学区所属小学 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学英语1组 | 小学 | 英语 | 15 | 否 | 是 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 15 | 1、本组专项招聘本县户籍人员;2、本组包含双桥集镇(8人)、包集镇(6人)等2个乡镇学区所属小学和看疃学校(1人) | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学英语2组 | 小学 | 英语 | 14 | 否 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 7 | 7 | 本组包含荆山镇(7人)、河溜镇(1人)、常坟镇(2人)等3个乡镇学区所属小学和茆塘学校(1人)、龙亢农场中心小学(1人)、孔岗学校(1人)、廖巷学校(1人) |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学英语3组 | 小学 | 英语 | 15 | 否 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 2 | 13 | 本组包含榴城镇(2人)、褚集镇(3人)、淝河乡(2人)、陈集镇(3人)、万福镇(3人)、徐圩乡(2人)等6个乡镇学区所属小学 |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学英语4组 | 小学 | 英语 | 15 | 否 | 是 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 15 | 1、本组专项招聘本县户籍人员;2、本组包含龙亢镇(5人)、兰桥乡(5人)、唐集镇(5人)等3个乡镇学区所属小学 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学品德与社会 | 小学 | 品德与生活、品德与社会 | 2 | 否 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 2 | 本组招聘单位是魏庄镇学区(2人)所属小学 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 14 | 否 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 3 | 11 | 本组包含魏庄镇(1人)、常坟镇(1人)、榴城镇(1人)、褚集镇(1人)、淝河乡(1人)、万福镇(1人)、唐集镇(1人)、双桥集镇(2人)、荆山镇(2人)、龙亢镇(2人)等10个乡镇学区所属小学和龙亢农场中心小学(1人) |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学体育1组 | 小学 | 体育 | 13 | 否 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 1 | 12 | 本组包含常坟镇(1人)、榴城镇(1人)、褚集镇(1人)、淝河乡(1人)、魏庄镇(2人)、包集镇(4人)等6个乡镇学区所属小学和茆塘学校(1人)、龙亢农场中心小学(2人) |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学体育2组 | 小学 | 体育 | 12 | 否 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 2 | 10 | 本组包含唐集镇(1人)、龙亢镇(1人)、荆山镇(2人)、徐圩乡(2人)、兰桥乡(2人)、双桥集镇(3人)等6个乡镇学区所属小学和界沟学校(1人) |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学美术 | 小学 | 美术 | 11 | 否 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 2 | 9 | 本组包含常坟镇(1人)、褚集镇(1人)、淝河乡(1人)、唐集镇(1人)、龙亢镇(1人)、万福镇(1人)、荆山镇(2人)、双桥集镇(3人)等8个乡镇学区所属小学 |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 9 | 否 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 2 | 7 | 本组包含褚集镇(1人)、河溜镇(1人)、荆山镇(2人)、龙亢镇(1人)、双桥集镇(1人)、万福镇(1人)等6个乡镇学区所属小学和看疃学校(1人)、龙亢农场中心小学(1人) |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学科学1组 | 小学 | 科学 | 9 | 否 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 1 | 8 | 本组包含龙亢镇(3人)、双桥集镇(4人)、榴城镇(1人)等3个乡镇学区所属小学和龙亢农场中心小学(1人) |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学科学2组 | 小学 | 科学 | 9 | 否 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 9 | 本组包含魏庄镇(1人)、包集镇(8人)等2个乡镇学区所属小学 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 11 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 11 | 本组包含第四实验小学东校区(1人)、新城实验学校(4人)、毅德实验学校(5人)、支湖学校(1人)等4所学校 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 9 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 9 | 1、本组包含第二实验小学(1人)、新城实验学校(1人)、毅德实验学校(5人)、荆涂学校(1人)、支湖学校(1人)等5所学校 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 4 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 4 | 本组包含第四实验小学西校区(1人)、荆涂学校(1人)、毅德实验学校(1人)、支湖学校(1人)等4所学校 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学品德与社会 | 小学 | 品德与生活、品德与社会 | 1 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 1 | 本组招聘单位是荆涂学校(1人) | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 3 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 3 | 本组包含第二实验小学(1人)、实验小学(1人)、毅德实验学校(1人)等3所学校 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 3 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 3 | 本组包含实验小学(1人)、新城实验学校(1人)、毅德实验学校(1人)等3所学校 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学美术 | 小学 | 美术 | 3 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 3 | 本组包含第二实验小学(1人)、第四实验小学东校区(1人)、实验小学(1人)等3所学校 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 3 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 3 | 本组包含第三实验小学(1人)、第五实验小学(1人)、新城实验学校(1人)等3所学校 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学科学 | 小学 | 科学 | 1 | 是 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 1 | 本组招聘单位是新城实验学校(1人) |
加入2025教师考编微信群