安徽教师招考网相关[蚌埠师出] 信息“2019年安徽省蚌埠市淮上区中小学教师招聘职位表”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019 安徽教师招聘考试职位查询
职位代码 | 地区 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340311001001 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上实验小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 174 | 171 | 157 | 查看 | 对比 |
340311001002 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上实验小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 107 | 107 | 94 | 查看 | 对比 |
340311001003 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上实验小学 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 117 | 117 | 110 | 查看 | 对比 |
340311001004 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上实验小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 38 | 38 | 32 | 查看 | 对比 |
340311001005 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上实验小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 21 | 21 | 20 | 查看 | 对比 |
340311001006 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上实验小学 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 72 | 70 | 64 | 查看 | 对比 |
340311001007 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上实验小学 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 15 | 15 | 13 | 查看 | 对比 |
340311002001 | 蚌埠 | 蚌埠市后场小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 24 | 23 | 22 | 查看 | 对比 |
340311002002 | 蚌埠 | 蚌埠市后场小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 30 | 30 | 30 | 查看 | 对比 |
340311002003 | 蚌埠 | 蚌埠市后场小学 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 16 | 11 | 查看 | 对比 |
340311003001 | 蚌埠 | 蚌埠市曹老集镇中心学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 49 | 49 | 44 | 查看 | 对比 |
340311003002 | 蚌埠 | 蚌埠市曹老集镇中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 17 | 16 | 14 | 查看 | 对比 |
340311003003 | 蚌埠 | 蚌埠市曹老集镇中心学校 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 7 | 6 | 查看 | 对比 |
340311003004 | 蚌埠 | 蚌埠市曹老集镇中心学校 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 7 | 7 | 3 | 查看 | 对比 |
340311003005 | 蚌埠 | 蚌埠市曹老集镇中心学校 | 小学科学 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 7 | 3 | 查看 | 对比 |
340311004001 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上区梅桥镇中心学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 34 | 34 | 32 | 查看 | 对比 |
340311004002 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上区梅桥镇中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 11 | 11 | 6 | 查看 | 对比 |
340311004003 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上区梅桥镇中心学校 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 54 | 54 | 49 | 查看 | 对比 |
340311004004 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上区梅桥镇中心学校 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 18 | 17 | 10 | 查看 | 对比 |
340311005001 | 蚌埠 | 淮上区沫河口中心小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 52 | 51 | 49 | 查看 | 对比 |
340311005002 | 蚌埠 | 淮上区沫河口中心小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 25 | 25 | 24 | 查看 | 对比 |
340311005003 | 蚌埠 | 淮上区沫河口中心小学 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 26 | 26 | 20 | 查看 | 对比 |
340311005004 | 蚌埠 | 淮上区沫河口中心小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 5 | 4 | 查看 | 对比 |
340311006001 | 蚌埠 | 蚌埠市吴安小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 61 | 59 | 42 | 查看 | 对比 |
340311006002 | 蚌埠 | 蚌埠市吴安小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 63 | 63 | 57 | 查看 | 对比 |
340311006003 | 蚌埠 | 蚌埠市吴安小学 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 32 | 31 | 13 | 查看 | 对比 |
340311007001 | 蚌埠 | 蚌埠市桃园小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 11 | 10 | 7 | 查看 | 对比 |
340311007002 | 蚌埠 | 蚌埠市桃园小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 9 | 查看 | 对比 |
340311008001 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上区曹老集镇第二小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 15 | 15 | 15 | 查看 | 对比 |
340311009001 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学小学部 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 91 | 90 | 85 | 查看 | 对比 |
340311009002 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学小学部 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 105 | 102 | 98 | 查看 | 对比 |
340311009003 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学小学部 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 131 | 129 | 122 | 查看 | 对比 |
340311009004 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学小学部 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 56 | 55 | 53 | 查看 | 对比 |
340311009005 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学小学部 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 18 | 18 | 11 | 查看 | 对比 |
340311009006 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学小学部 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 31 | 31 | 17 | 查看 | 对比 |
340311009007 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学小学部 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 53 | 50 | 41 | 查看 | 对比 |
340311010001 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 42 | 42 | 40 | 查看 | 对比 |
340311010002 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 59 | 59 | 54 | 查看 | 对比 |
340311010003 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 63 | 63 | 58 | 查看 | 对比 |
340311010004 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 24 | 24 | 22 | 查看 | 对比 |
340311010005 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 38 | 37 | 34 | 查看 | 对比 |
340311010006 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 15 | 15 | 14 | 查看 | 对比 |
340311010007 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 20 | 20 | 20 | 查看 | 对比 |
340311010008 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 18 | 17 | 11 | 查看 | 对比 |
340311010009 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 16 | 15 | 查看 | 对比 |
340311010010 | 蚌埠 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 19 | 19 | 17 | 查看 | 对比 |
340311011001 | 蚌埠 | 蚌埠第十八中学 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 16 | 13 | 查看 | 对比 |
340311011002 | 蚌埠 | 蚌埠第十八中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 7 | 6 | 4 | 查看 | 对比 |
340311012001 | 蚌埠 | 蚌埠第二十中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 8 | 7 | 查看 | 对比 |
340311012002 | 蚌埠 | 蚌埠第二十中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 11 | 11 | 11 | 查看 | 对比 |
340311013001 | 蚌埠 | 蚌埠市曹老集中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 9 | 9 | 6 | 查看 | 对比 |
340311013002 | 蚌埠 | 蚌埠市曹老集中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 9 | 8 | 6 | 查看 | 对比 |
340311013003 | 蚌埠 | 蚌埠市曹老集中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 11 | 11 | 10 | 查看 | 对比 |
340311013004 | 蚌埠 | 蚌埠市曹老集中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看 | 对比 |
340311014001 | 蚌埠 | 蚌埠市梅桥中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 5 | 4 | 查看 | 对比 |
340311014002 | 蚌埠 | 蚌埠市梅桥中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看 | 对比 |
340311015001 | 蚌埠 | 淮上区曹顾张中学 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 8 | 查看 | 对比 |
340311015002 | 蚌埠 | 淮上区曹顾张中学 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看 | 对比 |
340311016001 | 蚌埠 | 淮上区三铺中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看 | 对比 |
340311016002 | 蚌埠 | 淮上区三铺中学 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看 | 对比 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群