安徽教师招考网相关[蚌埠师出] 信息“2019年蚌埠市经开区教师招聘考试笔试入围分数线”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019安徽教师招聘考试成绩排名查询
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340312001001 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(胜利路校区) | 初中体育 | 1 | 9 | 81.40 | 查看成绩排名 |
340312001002 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(胜利路校区) | 初中信息技术 | 1 | 11 | 89.50 | 查看成绩排名 |
340312001003 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(胜利路校区) | 初中地理 | 1 | 5 | 77.50 | 查看成绩排名 |
340312001004 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(胜利路校区) | 初中生物 | 1 | 10 | 80.80 | 查看成绩排名 |
340312002001 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 小学语文 | 6 | 28 | 74.20 | 查看成绩排名 |
340312002002 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 7 | 65.80 | 查看成绩排名 |
340312002003 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 小学数学 | 2 | 12 | 78.10 | 查看成绩排名 |
340312002004 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 3 | 81.20 | 查看成绩排名 |
340312002005 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 小学体育 | 1 | 6 | 60.30 | 查看成绩排名 |
340312002006 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 小学音乐 | 1 | 10 | 84.20 | 查看成绩排名 |
340312002007 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 初中语文 | 3 | 19 | 79.20 | 查看成绩排名 |
340312002008 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 初中数学 | 4 | 25 | 78.90 | 查看成绩排名 |
340312002009 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 初中英语 | 3 | 38 | 91.20 | 查看成绩排名 |
340312002010 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 初中政治 | 1 | 4 | 79.90 | 查看成绩排名 |
340312002011 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 初中历史 | 1 | 8 | 80.60 | 查看成绩排名 |
340312002012 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 初中生物 | 1 | 12 | 80.90 | 查看成绩排名 |
340312002013 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 初中地理 | 1 | 4 | 86.60 | 查看成绩排名 |
340312002014 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 初中信息技术 | 1 | 6 | 65.00 | 查看成绩排名 |
340312002015 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 初中体育 | 3 | 22 | 82.00 | 查看成绩排名 |
340312002016 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 初中物理 | 1 | 4 | 64.40 | 查看成绩排名 |
340312002017 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学(汤和路校区) | 初中化学 | 2 | 21 | 86.00 | 查看成绩排名 |
340312003001 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(学海路校区) | 小学语文 | 8 | 44 | 75.90 | 查看成绩排名 |
340312003002 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(学海路校区) | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 8 | 70.10 | 查看成绩排名 |
340312003003 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(学海路校区) | 小学数学 | 3 | 19 | 81.70 | 查看成绩排名 |
340312003004 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(学海路校区) | 小学英语 | 1 | 19 | 88.00 | 查看成绩排名 |
340312003005 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(学海路校区) | 小学音乐 | 1 | 7 | 78.70 | 查看成绩排名 |
340312003006 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(学海路校区) | 小学美术 | 1 | 15 | 84.70 | 查看成绩排名 |
340312003007 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(学海路校区) | 小学体育 | 1 | 6 | 76.50 | 查看成绩排名 |
340312003008 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(学海路校区) | 小学科学 | 1 | 7 | 87.50 | 查看成绩排名 |
340312003009 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(学海路校区) | 小学信息技术 | 1 | 6 | 81.00 | 查看成绩排名 |
340312004001 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) | 小学语文 | 6 | 36 | 75.30 | 查看成绩排名 |
340312004002 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) | 小学数学 | 1 | 7 | 66.70 | 查看成绩排名 |
340312004003 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 4 | 79.80 | 查看成绩排名 |
340312004004 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) | 小学英语 | 1 | 17 | 86.30 | 查看成绩排名 |
340312004005 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) | 小学体育 | 1 | 6 | 73.70 | 查看成绩排名 |
340312004006 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学(蓝天路校区) | 小学科学 | 1 | 10 | 82.10 | 查看成绩排名 |
340312005001 | 蚌埠 | 蚌埠晨光小学 | 小学语文 | 2 | 16 | 69.90 | 查看成绩排名 |
340312005002 | 蚌埠 | 蚌埠晨光小学 | 小学英语 | 1 | 14 | 85.90 | 查看成绩排名 |
340312005003 | 蚌埠 | 蚌埠晨光小学 | 小学体育 | 1 | 3 | 68.00 | 查看成绩排名 |
340312005004 | 蚌埠 | 蚌埠晨光小学 | 小学科学 | 1 | 3 | 82.40 | 查看成绩排名 |
340312006001 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 初中语文 | 2 | 17 | 83.50 | 查看成绩排名 |
340312006002 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 初中语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 6 | 74.60 | 查看成绩排名 |
340312006003 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 初中数学 | 2 | 20 | 83.10 | 查看成绩排名 |
340312006004 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 初中英语 | 2 | 21 | 90.40 | 查看成绩排名 |
340312006005 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 初中物理 | 1 | 8 | 79.30 | 查看成绩排名 |
340312006006 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 初中化学 | 1 | 15 | 89.90 | 查看成绩排名 |
340312006007 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 初中政治 | 2 | 9 | 88.20 | 查看成绩排名 |
340312006008 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 初中历史 | 2 | 15 | 79.00 | 查看成绩排名 |
340312006009 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 初中生物 | 1 | 12 | 77.00 | 查看成绩排名 |
340312006010 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 初中地理 | 2 | 14 | 83.50 | 查看成绩排名 |
340312006011 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学语文 | 14 | 80 | 77.50 | 查看成绩排名 |
340312006012 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 68.70 | 查看成绩排名 |
340312006013 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学数学 | 6 | 45 | 86.90 | 查看成绩排名 |
340312006014 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 81.60 | 查看成绩排名 |
340312006015 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学英语 | 1 | 17 | 85.20 | 查看成绩排名 |
340312006016 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学英语(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 8 | 74.10 | 查看成绩排名 |
340312006017 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学科学 | 3 | 13 | 65.40 | 查看成绩排名 |
340312006018 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学科学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 77.80 | 查看成绩排名 |
340312006019 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学音乐 | 1 | 12 | 81.90 | 查看成绩排名 |
340312006020 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学美术 | 1 | 10 | 78.90 | 查看成绩排名 |
340312006021 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学体育 | 5 | 25 | 74.10 | 查看成绩排名 |
340312006022 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(本部) | 小学品德与生活、品德与社会 | 2 | 7 | 83.60 | 查看成绩排名 |
340312007001 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 初中语文 | 2 | 14 | 76.00 | 查看成绩排名 |
340312007002 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 初中数学 | 2 | 14 | 78.90 | 查看成绩排名 |
340312007003 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 初中英语 | 2 | 30 | 91.50 | 查看成绩排名 |
340312007004 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 初中物理 | 1 | 6 | 67.50 | 查看成绩排名 |
340312007005 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 初中化学 | 1 | 10 | 87.80 | 查看成绩排名 |
340312007006 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 初中地理 | 1 | 8 | 88.60 | 查看成绩排名 |
340312007007 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 初中生物 | 1 | 8 | 74.80 | 查看成绩排名 |
340312007008 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 初中政治 | 1 | 3 | 90.90 | 查看成绩排名 |
340312007009 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 初中历史(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 78.50 | 查看成绩排名 |
340312007010 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 小学语文 | 14 | 76 | 76.60 | 查看成绩排名 |
340312007011 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 小学数学 | 5 | 39 | 84.30 | 查看成绩排名 |
340312007012 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 2 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340312007013 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 小学英语 | 1 | 15 | 83.00 | 查看成绩排名 |
340312007014 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 小学英语(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 7 | 76.80 | 查看成绩排名 |
340312007015 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 小学科学 | 1 | 4 | 83.80 | 查看成绩排名 |
340312007016 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 小学体育 | 3 | 11 | 69.90 | 查看成绩排名 |
340312007017 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 小学美术 | 1 | 9 | 79.75 | 查看成绩排名 |
340312007018 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 小学美术(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 5 | 67.20 | 查看成绩排名 |
340312007019 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校(滨湖校区) | 小学音乐 | 2 | 19 | 75.10 | 查看成绩排名 |
340312008001 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 6 | 61.10 | 查看成绩排名 |
340312008002 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初中语文 | 1 | 6 | 78.80 | 查看成绩排名 |
340312008003 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初中数学 | 2 | 18 | 83.60 | 查看成绩排名 |
340312008004 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初中英语 | 2 | 27 | 92.10 | 查看成绩排名 |
340312008005 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初中物理 | 1 | 6 | 75.10 | 查看成绩排名 |
340312008006 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初中政治 | 1 | 3 | 90.60 | 查看成绩排名 |
340312008007 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初中地理 | 1 | 7 | 76.80 | 查看成绩排名 |
340312008008 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初中历史 | 1 | 7 | 80.60 | 查看成绩排名 |
340312008009 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初中美术 | 1 | 13 | 85.10 | 查看成绩排名 |
340312008010 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 小学语文 | 6 | 39 | 74.80 | 查看成绩排名 |
340312008011 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 小学数学 | 4 | 30 | 83.30 | 查看成绩排名 |
340312008012 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 71.60 | 查看成绩排名 |
340312008013 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 小学英语 | 1 | 15 | 88.25 | 查看成绩排名 |
340312008014 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 小学音乐 | 1 | 1 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340312009001 | 蚌埠 | 蚌埠戴湖小学 | 小学语文 | 2 | 14 | 73.70 | 查看成绩排名 |
340312009002 | 蚌埠 | 蚌埠戴湖小学 | 小学音乐 | 1 | 7 | 71.90 | 查看成绩排名 |
340312009003 | 蚌埠 | 蚌埠戴湖小学 | 小学科学 | 1 | 4 | 70.70 | 查看成绩排名 |
340312009004 | 蚌埠 | 蚌埠戴湖小学 | 小学体育 | 1 | 4 | 58.50 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群